● 具备了布氏、洛氏、维氏三种试验方法,七级试验力,能满足多种硬度测试要求;
● 采用了大屏幕液晶显示界面,能清晰直观显示洛氏、布氏,维氏硬度值和试验力等;
● 采用旋转式试验力变换结构和光学测量系统,机身装有显微镜,采用低速同步电机驱动;
● 配备内置微型打印机,并可以选购RS232数据线通过超级终端方式与电脑连接,导出测量报表。
● 可以通过测量的各标尺硬度值进行互相转换;
● 应用范围:硬质合金,渗碳钢,淬火钢,表面淬火钢,硬铸钢,铝合金,铜合金,可锻铸件,软钢,调质钢,退火钢,轴承钢等。
名称 | 数显布洛维硬度计 |
型号 | DigiRock BRV3 |
货号# | 811-160 |
洛氏标尺 | HRA, HRB, HRC, |
洛氏试验力 | 60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
布氏标尺 | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 |
布氏试验力 | 31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N),187.5Kgf(1839N) |
维氏标尺 | HV30,HV100 |
维氏试验力 | 30Kgf(294.2N),100kgf(980.7N) |
试验力保持时间 | 2-60s 可调 |
硬度读数方式 | 数显LCD读取硬度值 |
分辨率 | 0.1HR |
显微镜放大倍数 | 布氏:50x;维氏:100x |
试验力加载方式 | 自动加载/保荷/卸载 |
数据输出 | RS-232连接电脑/微型打印机 |
数据转换 | HV, HK,HBW等 |
试件最大高度 | 240mm |
压头中心到机身距离 | 170mm |
外形尺寸 | 620x210x900mm |
包装尺寸 | 710x530x1000mm |
电源电压 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
净重/毛重 | 125Kg/143Kg |
执行标准 | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
●硬质合金 ●表面淬火钢 ●铜合金 ●调质钢
●渗碳钢 ●硬铸钢 ●可锻铸件 ●退火钢
●淬火钢 ●铝合金 ●软钢 ●轴承钢