产品中心
3D高精度全自动影像测量仪AutoTouch系列 AutoTouch 432 521-121
![]() |
AutoTouch系列介绍: ![]()
● 移动龙门结构,测量工件固定不动;
● 四轴CNC全自动闭环控制,全自动测量;● 花岗岩基座和横梁,稳定可靠; ● 开放式光栅尺,分辨率0.1 um,精度高,稳定性好; ● 精密直线导轨、研磨级滚珠螺杆和松下交流伺服电机,确保机台运动系统定位精度的稳定性; ● 高分辨率彩色相机,满足清晰观察和稳定测量的需求; ● 6.5X连续自动变倍镜头,准确自动变倍,一次像素校正即可; ● 程控式5环8区LED表面光源、透射平行LED轮廓光源系统,智能实现256级亮度调节; ● 配置进口接触式探针,实现3D测量; 标配自主产权的iMeasuring4.2全自动影像测量软件,功能强大,简单易用; ● 可选配激光测头等配置,也可根据要求进行客户定制化设计。 应用行业:
3D AutoTouch在AutoVision的基础上增加了探针测量功能,实现3D测量。四轴自动控制,自动测量,简单易用,能够满足广泛的工业精密测量需求。广泛应用于五金模具,电子行业,医疗设备行业和平板行业,功能强大,应用方便,是3C研究所,各大高校和计量机构生产线等现代工业高精度测量的理想选择。
|
技术规格:
产品名称 | 2.5D全自动影像测量仪 | |||||||||
产品型号 | AutoTouch 432 | AutoTouch 542 | AutoTouch 652 | AutoTouch 862 | ||||||
货号# | 521-121 | 521-131 | 521-141 | 521-151 | ||||||
X/Y轴行程 | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | 800x600mm | ||||||
Z轴行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||||||
机台承载 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | ||||||
外形尺寸 | 1160x800x1650mm | 1450x950x1650mm | 1600x1050x1650mm | 2000x1200x1650mm | ||||||
包装尺寸 | 1380x1170x1910mm | 1690x1300x2000mm | 1800x1400x2000mm | 2300x1700x2000mm | ||||||
重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | 2000Kg | ||||||
X/Y/Z-3轴光栅尺 | 开放式光栅尺,分辨率:0.1um | |||||||||
导向方式 | 精密直线导轨,双轨双滑块导向 | |||||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | |||||||||
测量精度* | XY轴:≤1.8+L/200(um) | |||||||||
Z轴:≤4+L/200(um) | ||||||||||
重复性 | ±2um | |||||||||
视频系统** | 1/1.8"彩色CCD相机 | |||||||||
6.5X自动变倍镜头 | ||||||||||
光学放大倍数:0.7X-4.5X,视频放大倍率:20X~129X(21.5”显示器) | ||||||||||
视野大小(mm) (对角*水平*垂直) |
镜头倍率 | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X | |||
1/1.8"CCD | 12.86x10.29x7.71 | 9.00x7.20x5.40 | 4.50x3.60x2.70 | 3.00x2.40x1.80 | 2.25x1.80x1.35 | 2.00x1.60x1.20 | ||||
光源 | 轮廓光:LED平行轮廓光源 | |||||||||
表面光:5环8区0~255级连续可调 | ||||||||||
软件系统 | 标配iMeasuring 4.2全自动影像测量软件 | |||||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz | |||||||||
电源 | 220V/50Hz/10A |
**放大倍率为近似值,具体与显示器的尺寸和分辨率相关。
客户可根据需求选配附加镜0.5X或者2X,实现影像放大倍率:10X~64.5X或者40X~258X.
上一篇:MVA系列悬臂型全自动影像测量仪