产品中心
卧式影像投影仪 PH-3015 542-310
![]() |
卧式影像投影仪PH-3015特点: ![]()
● 底座和立柱采用灰铸铁整体铸件及精加工,确保机台拥有的高稳定性和精确度;
● 采用高精密无牙光杆和快速移动锁紧装置,确保工作台回程误差在2um以内;● 采用高精度A级仪器光学尺配合精密工作台,确保机台精度在≤3+L/200um以内; ● 采用高清变焦镜头和高解析度彩色数字相机,确保画质清晰无畸变; ● 采用程控式表面4环8区LED冷光源和透射LED平行光源,以及内置智能灯光调节模块,可自由控制灯光在4环8区任何区域的亮度; ● 功能强大的iMeasuring影像测量软件,提升品质管控到新的台阶; ● 可选FexQMS测量数据分析及和实时监控软件,提升制程控制、降低物料耗损。 |
技术参数:
仪器名称 | 数显卧式测量投影仪 | |||||||
产品型号 | PH-3015 | |||||||
产品货号# | 542-310 | |||||||
工作台 | 355X125mm | |||||||
X/Y轴行程 | 200x120mm | |||||||
Z轴 | 高精度直线导轨,有效行程110mm | |||||||
测量精度 | ≤3+L/200(um) | |||||||
分辨率 | 0.0005 mm | |||||||
CCD | 高分辨率数字相机 | |||||||
变焦物镜** | 6.5X高分辨率定格定倍变焦物镜 | |||||||
光学放大倍率:0.7X-4.5X; 视频放大倍率:23X~158X | ||||||||
照明系统(软件控制) | 表面4环8区无级可调LED冷光源(每区可独立调控) | |||||||
透射LED平行(面)光源 | ||||||||
使用环境 | 温度:20℃±2℃,温度变化<2℃/hr, | |||||||
湿度:30%-80%RH,振动<0.002g,低于15HZ | ||||||||
测量软件 | iMeasuring | |||||||
操作系统 | 支持 XP, WIN7, WIN8,WIN10 32/64 位操作系统 | |||||||
电源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,600W | |||||||
外形尺寸 (L×W×H) | 1120X720X1100mm | |||||||
仪器重量 | 165kg |
上一篇:影像投影仪VP系列
下一篇:立式影像投影仪 VP系列